강의실

본문 바로가기
강좌코드(TMCLASS-1)

입문자를 위한 파이썬 데이터분석 & 시각화

  • 교육기간 24.02.01 ~ 24.07.31
  • 신청기간 24.02.01 ~ 24.07.31
  • 교육일수 181일
  • 정원 10000명
  • 강연자 장남수
  • 참고사항
    								


     

목차 제목 진행률
1 1-1. 파이썬 준비하기 46%
2 1-2. 데이터 분석을 위한 파이썬 자료형 (1) 1%
3 1-3. 데이터 분석을 위한 파이썬 자료형 (2) 0%
4 1-4. 데이터 분석을 위한 기본 문법 (1) 0%
5 1-5. 데이터 분석을 위한 기본 문법 (2) 0%
6 1-6. 데이터 분석을 위한 기본 문법 (3) 0%
7 2-1. 판다스 기본 사용법 (1) 100%
8 2-2. 판다스 기본 사용법 (2) 0%
9 2-3. 판다스 기본 사용법 (3) 0%
10 2-4. 데이터 병합하기 (1) 0%
11 2-5. 데이터 병합하기 (2) 0%
12 2-6. 정리, 집계하기 0%
13 2-7. 영어 이름 트렌드 살펴보기 (1) 0%
14 2-8. 영어 이름 트렌드 살펴보기 (2) 1%
15 2-9. 영어 이름 트렌드 살펴보기 (3) 0%
16 3-1. Seaborn으로 시각화 하기 (1) 0%
17 3-2. Seaborn으로 시각화 하기 (2) 0%
18 3-3. Folium으로 지도 시각화 하기 (1) 0%
19 3-4. Folium으로 지도 시각화 하기 (2) 0%
20 3-5. Folium으로 지도 시각화 하기 (3) 0%
21 4-1. Who is the Best player (1) 0%
22 4-2. Who is the Best player (2) 0%
23 4-3. 여름에 힘 떨어지는 타자 vs 꾸준한 타자 (1) 0%
24 4-4. 여름에 힘 떨어지는 타자 vs 꾸준한 타자 (2) 0%
25 4-5. 왜 우리 팀만 만나면 잘하는거야 (1) 0%
26 4-6. 왜 우리 팀만 만나면 잘하는거야 (2) 0%
27 5-1. 여러 개의 엑셀 파일 통합 정리하기 (1) 1%
28 5-2. 여러 개의 엑셀 파일 통합 정리하기 (2) 0%
29 5-3. 여러 개의 엑셀 파일 통합 정리하기 (3) 0%
30 5-4. 일자별 승객 수 살펴보기 (1) 0%
31 5-5. 일자별 승객 수 살펴보기 (2) 0%
32 5-6. 지하철역별 승객 수 살펴보기 (심화) (1) 0%
33 5-7. 지하철역별 승객 수 살펴보기 (심화) (2) 0%
34 6-1. 오픈API 신청하기 0%
35 6-2. API를 통한 데이터 받기 (1) 1%
36 6-3. API를 통한 데이터 받기 (2) 0%
37 6-4. 따릉이 지도 만들기 (1) 0%
38 6-5. 따릉이 지도 만들기 (2) 0%
각 강의 마다 80% 이상 수강을 하셔야 수료증을 발급 받을 수 있습니다.
0%인 강의가 있으면 발급이 되지 않습니다.

대표전화: 02-338-0019 팩스: 02-338-3995
이메일: flagup@hamkke.org
사업자등록번호: 101-82-10660 | 대표자: 이세중
03992 서울특별시 마포구 월드컵북로6길 36 (동교동 203-4)

Copyright © Work Together Foundation All rights reserved.